Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 2º Bimestre de 2025 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 193.792.091,92 | 442.158.852,28 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 54.375.335,85 | 155.695.306,92 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 49.967.525,13 | 136.999.978,62 |
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 15.267.223,90 | 66.293.118,18 |
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 9.405.916,71 | 54.550.803,52 |
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 5.553.338,14 | 46.561.560,16 |
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 3.332.003,16 | 27.936.932,84 |
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE | 1.388.432,85 | 11.640.684,74 |
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPS | 832.902,13 | 6.983.942,58 |
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas e Juros | 57.598,77 | 75.827,13 |
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 34.559,47 | 45.496,97 |
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 14.437,86 | 19.008,90 |
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 8.601,44 | 11.321,26 |
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 2.326.529,56 | 5.027.624,47 |
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 1.395.917,66 | 3.016.572,40 |
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 581.696,67 | 1.257.058,64 |
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 348.915,23 | 753.993,43 |
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. - Multas e Juros | 1.468.450,24 | 2.885.791,76 |
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 881.069,51 | 1.731.474,82 |
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE | 367.201,21 | 721.647,14 |
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS | 220.179,52 | 432.669,80 |
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | 5.861.307,19 | 11.742.314,66 |
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 5.860.701,51 | 11.740.569,05 |
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 3.516.420,88 | 7.044.341,32 |
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE | 1.465.176,82 | 2.935.145,26 |
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS | 879.103,81 | 1.761.082,47 |
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa | 446,66 | 1.292,08 |
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 267,98 | 775,21 |
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - MDE | 111,68 | 323,05 |
1.1.1.2.53.0.3.03.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - ASPS | 67,00 | 193,82 |
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | ITBI - D.A. - Multas e Juros | 159,02 | 453,53 |
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 95,42 | 272,12 |
1.1.1.2.53.0.4.02.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - MDE | 39,76 | 113,39 |
1.1.1.2.53.0.4.03.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - ASPS | 23,84 | 68,02 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 12.621.102,63 | 24.144.462,37 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 12.621.102,63 | 24.144.462,37 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 11.282.280,06 | 21.780.405,65 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 11.282.280,06 | 21.780.405,65 |
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - Próprio | 6.769.368,03 | 13.068.243,33 |
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - MDE | 2.820.570,53 | 5.445.102,45 |
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - ASPS | 1.692.341,50 | 3.267.059,87 |
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 1.338.822,57 | 2.364.056,72 |
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 1.338.822,57 | 2.364.056,72 |
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Próprio | 803.293,11 | 1.418.433,73 |
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - MDE | 334.707,21 | 591.017,09 |
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - ASPS | 200.822,25 | 354.605,90 |
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços | 22.079.198,60 | 46.562.398,07 |
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 22.079.198,60 | 46.562.398,07 |
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 22.079.198,60 | 46.562.398,07 |
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 20.763.404,81 | 43.736.377,66 |
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 12.458.042,58 | 26.241.809,41 |
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Principal - MDE | 5.190.851,57 | 10.934.150,31 |
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS | 3.114.510,66 | 6.560.417,94 |
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros | 228.421,40 | 556.916,70 |
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 137.052,23 | 334.164,10 |
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - MDE | 57.105,81 | 139.175,09 |
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 34.263,36 | 83.577,51 |
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 712.491,68 | 1.490.764,53 |
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 427.495,40 | 894.460,31 |
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 178.127,39 | 372.701,33 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mai/2025, 12h e 19m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 2º Bimestre de 2025 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 106.868,89 | 223.602,89 |
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. - Multas e Juros | 374.880,71 | 778.339,18 |
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 224.928,67 | 467.003,73 |
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - MDE | 93.726,98 | 194.598,52 |
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS | 56.225,06 | 116.736,93 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 4.407.810,72 | 18.695.328,30 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.618.459,59 | 3.216.440,43 |
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.490.777,92 | 3.020.280,48 |
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.302.016,31 | 2.592.797,10 |
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 35.209,04 | 54.225,56 |
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 1.266.807,27 | 2.538.571,54 |
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 2.260,89 | 8.467,56 |
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 2.260,89 | 8.467,56 |
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 145.995,52 | 331.992,86 |
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 5.905,14 | 5.905,14 |
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 140.090,38 | 326.087,72 |
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | 40.505,20 | 87.022,96 |
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.240,08 | 1.240,08 |
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 39.265,12 | 85.782,88 |
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 127.681,67 | 196.159,95 |
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal | 126.373,66 | 193.413,76 |
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros | 671,97 | 1.071,32 |
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 0,00 | 178,43 |
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros | 636,04 | 1.496,44 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.789.351,13 | 15.478.887,87 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 556.441,13 | 12.864.190,09 |
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal | 510.106,75 | 12.055.962,34 |
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 507.739,31 | 12.038.803,37 |
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Prest. Serv. - Ocupação de Bens | 2.367,44 | 17.158,97 |
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros | 1.953,67 | 7.102,22 |
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 1.953,67 | 7.102,22 |
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa | 34.013,80 | 575.636,96 |
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 34.013,80 | 575.636,96 |
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros | 10.366,91 | 225.488,57 |
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 10.366,91 | 225.488,57 |
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 | Taxa Prestação de Serviços Limpeza Manejo Resíduos Sólidos | 2.232.910,00 | 2.614.697,78 |
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Principal | 1.501.550,17 | 1.701.728,92 |
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Multas e Juros | 23.881,63 | 26.569,76 |
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Dívida Ativa | 453.882,80 | 570.294,48 |
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - M.J Dívida Ativa | 253.595,40 | 316.104,62 |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 9.333.271,49 | 16.126.831,33 |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 6.668.123,02 | 10.705.481,83 |
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social | 6.668.123,02 | 10.705.481,83 |
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 6.660.950,50 | 10.687.848,82 |
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 5.204.046,19 | 7.738.040,61 |
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 5.204.046,19 | 7.738.040,61 |
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Legislativo | 116.761,68 | 175.474,70 |
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Executivo | 5.041.499,05 | 7.468.548,39 |
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPASSP | 41.419,57 | 83.284,36 |
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Cedidos | 4.365,89 | 10.733,16 |
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 1.403.391,76 | 2.819.862,48 |
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 1.403.391,76 | 2.819.862,48 |
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 40.248,99 | 83.460,18 |
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 40.248,99 | 83.460,18 |
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo | 13.263,56 | 46.485,55 |
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal | 13.263,56 | 46.485,55 |
1.2.1.5.01.4.1.02.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Ativo - Executivo | 13.263,56 | 46.485,55 |
1.2.1.5.01.5.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil Inativo | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.5.01.5.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi.Servi. Civil Inativo- Principal | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mai/2025, 12h e 19m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 2º Bimestre de 2025 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.2.1.5.01.5.1.01.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Inativo | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil | 7.172,52 | 17.633,01 |
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil Ativo | 7.172,52 | 17.633,01 |
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal | 7.172,52 | 17.633,01 |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.665.148,47 | 5.421.349,50 |
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.665.148,47 | 5.421.349,50 |
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.665.148,47 | 5.421.349,50 |
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição COSIP - Principal | 2.617.217,29 | 5.323.121,20 |
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | Contribuição COSIP - Multas e Juros | 976,66 | 1.270,78 |
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | Contribuição COSIP - Dívida Ativa | 29.723,51 | 64.729,66 |
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros | 17.231,01 | 32.227,86 |
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 20.060.349,60 | 33.943.731,16 |
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 7.457.672,41 | 7.571.476,61 |
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 7.457.672,41 | 7.571.476,61 |
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 7.034,27 | 14.285,02 |
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 7.034,27 | 14.285,02 |
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 6.702,77 | 13.919,84 |
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 2.308,70 | 4.413,70 |
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | Arrendamento de Área do Aeroporto | 4.394,07 | 9.506,14 |
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 331,50 | 365,18 |
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 331,50 | 365,18 |
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis | 7.450.638,14 | 7.557.191,59 |
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Principal | 7.450.638,14 | 7.557.191,59 |
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 108.351,44 | 214.904,89 |
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00 | Concessão CORSAN | 7.342.286,70 | 7.342.286,70 |
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 |
1.3.1.1.02.0.2.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 12.602.677,19 | 26.372.254,55 |
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 12.602.677,19 | 26.372.254,55 |
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 5.215.722,63 | 9.382.292,26 |
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5.215.722,63 | 9.382.292,26 |
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 2.524.341,45 | 5.085.008,93 |
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB | 252.214,48 | 404.933,16 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde | 399.035,17 | 789.034,47 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção Básica | 248.563,33 | 511.230,27 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção de Média/Alta Complexidade | 9.575,58 | 17.558,53 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | Remun. de Dep. Banc. - PROESF Estadual | 20.978,53 | 38.039,56 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 | Remun. de Dep. Banc. - FES Farmácia Básica | 4.569,48 | 7.547,15 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 | Remun. de Dep. Banc. - CEREST | 7.191,16 | 10.523,38 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 | Remun. de Dep. Banc. - Prog. Primeira Inf. Melhor - PIM | 7.344,18 | 14.599,03 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 | Remun. de Dep. Banc. - SAMU/UPA | 6.045,09 | 9.570,33 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 | Remun. de Dep. Banc. - CEO - Centro Espec. Odontol. | 656,89 | 1.295,29 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 | Remun. de Dep. Banc. - PIES | 6.765,59 | 11.319,59 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 | Remun. de Dep. Banc. - Hospitais Públicos Municipais | 903,90 | 1.529,63 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 | Remun. de Dep. Banc. - Cuca Legal | 11.910,53 | 23.739,59 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Saúde | 12.373,28 | 23.234,72 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 | Remun. de Dep. Banc. - FNS - U.B.S (4935) | 43.372,31 | 86.723,55 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 | Remun. de Dep. Banc. - FMS - (FR 4002) | 338,05 | 665,45 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4190) | 15.333,56 | 24.858,31 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300) | 295,07 | 885,17 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293) | 364,77 | 726,85 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295) | 457,32 | 911,24 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23 | Remun. de Dep. Banc. - Piso de Enfermagem (Detalham. 4504) | 1.996,55 | 4.076,83 |
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE | 6.357,22 | 12.149,49 |
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS | 26.902,68 | 53.436,52 |
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transferências FNAS | 26.902,68 | 53.436,52 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE | 245.308,37 | 458.796,90 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Salário Educação | 76.198,55 | 127.615,07 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. PNAE | 9.779,39 | 14.609,94 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Transporte Escolar | 469,69 | 556,59 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mai/2025, 12h e 19m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 2º Bimestre de 2025 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remun. de Dep. Banc. - Outros FNDE (1569) | 158.435,75 | 315.270,52 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remun. de Dep. Banc - FNDE - PDDE | 424,99 | 744,78 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 | Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1.594.523,53 | 3.366.658,39 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fundos Munic. Assist.Social | 206.462,73 | 428.889,46 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fdos Estaduais Assist.Social | 5.892,01 | 12.082,85 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03 | Remun. de Dep. Banc. - Alienação de Bens | 375.479,49 | 750.430,35 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados a Fundos | 119.915,93 | 257.575,49 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados ao Trânsito | 77.398,40 | 154.944,06 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06 | Remun. de Dep. Banc. - OutrasTransf. União | 23.275,90 | 196.406,10 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07 | Remun. de Dep. Banc. - Contr. para Iluminação Pública | 57.156,18 | 105.073,88 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Recursos Vinculados | 273.419,53 | 549.928,07 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Operações de Crédito | 114.341,74 | 209.912,04 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10 | Remun. de Dep. Banc. - FUNDURAM | 0,00 | 3.667,74 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Esp. da União (1706) | 147.296,70 | 301.737,34 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14 | Remun. de Dep. Banc. - Transf.Conv.Estado (1701) | 150.201,37 | 298.405,48 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Setor Cultural - Audiovisual | 299,57 | 1.470,86 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Setor Cultural - Outras Áreas | 7,71 | 638,27 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18 | Remun. de Dep. Banc. - Aldir Balc | 3.022,86 | 6.005,19 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19 | Remun. de Dep. Banc. - FEP | 29.840,10 | 52.426,84 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21 | Remun. de Dep. Banc. - Outras Vinculações de Transferências | 2.724,29 | 19.359,78 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22 | Rec.Rem. Dep. Banc. - Transf. Gov. Fed. Educação (1570) | 656,47 | 1.876,88 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23 | Rec.Rem. Dep. Banc. - Outras Vinculações Legais (1799) | 0,00 | 2.961,60 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Conv. vinc. Assist Social | 7.132,55 | 12.866,11 |
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | 2.691.381,18 | 4.297.283,33 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 | Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados | 2.691.381,18 | 4.297.283,33 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 | Remun. de Dep. Banc. - Executivo - Impostos | 2.676.204,81 | 4.244.897,84 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 | Remun. de Dep. Banc. - Executivo - Outros | 15.176,37 | 27.425,22 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03 | Remun. de Dep. Banc. - IPLAN | 0,00 | 24.960,27 |
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social | 7.386.954,56 | 16.989.962,29 |
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 7.386.954,56 | 16.989.962,29 |
